時間:2024-09-25 10:06:46

| 型號 | VV22 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 平方 | 150 |
| 載流量 | 301 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 埋地敷設 |
| 溫度 | 25℃ |
| 平方 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| 2芯1平方 | 銅 | 16 |
| 平方 | 6 |
| 芯數(shù) | 5 |
| 型號 | YJLV22 |
| 載流量 | 42 |
| 材質 | 鋁 |
| 敷設方式 | 在地下 |
| 護套 | 非鎧裝 |
| 芯數(shù) | 3 |
| 平方 | 25 |
| 型號 | YJV22 |
| 載流量 | 131 |
| 材質 | 銅 |
| 護套 | 鎧裝 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
| 型號 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| ZR-YJV 1×35平方 | 銅 | 268 |
| 型號 | VLV22 |
| 平方 | 185 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 載流量 | 412 |
| 材質 | 鋁 |
| 溫度 | 25℃ |



微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有