時間:2024-09-19 09:29:54

| 型號 | YJV |
| 芯數 | 三 |
| 平方 | 70 |
| 載流量 | 244 |
| 材質 | 銅 |
| 護套 | 非鎧裝 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
| 型號 | ZR-YJLV |
| 平方 | 150 |
| 芯數 | 一 |
| 載流量 | 352 |
| 材質 | 鋁 |
| 敷設方式 | 空氣中敷設 |
| 電壓等級 | 6/10kv |
| 平方 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| 4×10 | 銅 | 81 |


| 型號 | VV22 |
| 芯數 | 1 |
| 平方 | 240 |
| 載流量 | 554 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 空氣中敷設 |
| 溫度 | 25℃ |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有