時間:2024-07-05 10:12:10


| 芯數 | 3 |
| 平方 | 50 |
| 型號 | ZR-YJLV |
| 載流量 | 167 |
| 材質 | 鋁 |
| 敷設方式 | 埋地敷設 |
| 電壓等級 | 6/10kv |
| 平方 | 50 |
| 芯數 | 單 |
| 型號 | VV |
| 載流量 | 170 |
| 材質 | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |
| 型號 | YCW |
| 芯數 | 單 |
| 平方 | 50 |
| 載流量 | 178 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 450/750v |
| 溫度 | 40℃ |
| 平方 | 630 |
| 芯數 | 單 |
| 型號 | YJV |
| 載流量 | 1100 |
| 材質 | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |

| 型號 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| YJY 1×300平方 | 銅 | 600 |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有